STANDARD | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
1200 | 64 | 62 |
1500 | 66 | 64 |
1800 | 69 | 67 |
2000 | 71 | 69 |
2500 | 74 | 72 |
STANDARD BEZ RYB | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
1200 | 64 | 62 |
1500 | 66 | 64 |
1800 | 69 | 67 |
2000 | 71 | 69 |
2500 | 74 | 72 |
SPORT | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
2000 | 75 | 73 |
2500 | 79 | 77 |
3000 | 85 | 83 |
3500 | 89 | 87 |
DASH | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
1200 | 64 | 62 |
1500 | 66 | 64 |
1800 | 69 | 67 |
2000 | 71 | 69 |
2500 | 74 | 72 |
NISKIE IG | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
1200 | 65 | 63 |
1500 | 67 | 65 |
1800 | 70 | 68 |
2000 | 72 | 70 |
2500 | 75 | 73 |
OFFICE KLASYCZNA | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
2 POSIŁKI 700 kcal | 45 | 43 |
3 POSIŁKI 900 kcal | 53 | 51 |
OFFICE WEGE | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
2 POSIŁKI 700 kcal | 46 | 44 |
3 POSIŁKI 900 kcal | 53 | 51 |
WEGE | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
1200 | 64 | 62 |
1500 | 66 | 64 |
1800 | 69 | 67 |
2000 | 71 | 69 |
2500 | 74 | 72 |
WEGE + RYBY | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
1200 | 64 | 62 |
1500 | 66 | 64 |
1800 | 69 | 67 |
2000 | 71 | 69 |
2500 | 74 | 72 |
FLEXITARIAŃSKA | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
1200 | 64 | 62 |
1500 | 66 | 64 |
1800 | 69 | 67 |
2000 | 71 | 69 |
2500 | 74 | 72 |
BEZ GLUTENU I NABIAŁU | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
1200 | 68 | 66 |
1500 | 70 | 68 |
1800 | 73 | 71 |
2000 | 75 | 73 |
2500 | 78 | 76 |
SIRTFOOD | ||
---|---|---|
Kcal | Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
ETAP 1 /2/3 | 64 | 62 |
DETOKS SMOOTHIE | |
---|---|
Cena podstawowa | Cena od 10 dni |
70 | 68 |